蔟腎
高梳児署氏
高梳児署氏
  • 廣過晩豚2009-07-05
  • 恷朔鞠村2012-09-19
  • 伏晩1992-5-18
  • 高囁6990薪
堋響275指鹸4

[強只酔烏]2/8-2/14 劑娼議硫依 及66三辺篇楕3.6 曳貧三弌鋸0.3% 幟愁迫噐峠糧彜蓑

促麼#
厚謹 窟下噐2011-02-19 11:50
2/8-2/14
21.1%(23.2%) 02/13 18:30-19:00 CX* サザエさん
13.4%(16.0%) 02/13 18:00-18:30 CX* ちびまる徨ちゃん
11.1%(12.0%) 02/13 *9:30-10:00 CX* ワンピ`ス
10.8%(*9.5%) 02/11 19:00-21:48 EX* ドラえもん 3rgスペシャル
10.6%(10.4%) 02/12 18:00-18:30 NTV 兆冥疋灰淵
*8.2%(10.1%) 02/13 *9:00-*9:30 CX* ドラゴンボ`ル個
*5.7%(*6.0%) 02/13 *8:30-*9:00 EX* スイ`トプリキュア♪
*5.5%(*4.4%) 02/07 19:00-19:30 TX* たまごっち
*5.4%(*4.1%) 02/09 19:00-19:26 TX* 鞍佞あさん
*4.8%(**.*%) 02/12 *8:35-*9:00 ETV おさるのジョ`ジ
-------------------------------
*4.6%(*3.7%) 02/09 19:26-19:55 TX* イナズマイレブン
*4.5%(*5.5%) 02/08 19:00-19:27 EX* スティッチ ずっと恷互のトモダチ゛
*3.6%(*3.9%) 02/14 19:30-20:00 TX* FAIRY TAIL ゛フェアリ`テイル゛ 劑娼議硫依及66三
*3.8%(--.-%) 02/10 19:00-19:58 TX* NARUTO鴫L札好撻轡礇
*3.7%(*3.4%) 02/11 16:30-17:00 NTV それいけ.▲鵐僖鵐泪
*3.6%(*3.8%) 02/08 19:27-19:54 EX* デジモンクロスウォ`ズ
*2.9%(*2.5%) 02/13 *9:00-*9:30 TX* リルぷりっ
*2.6%(*2.3%) 02/13 *7:00-*7:30 EX* バトルスピリッツ ブレイヴ
*2.4%(*2.5%) 02/12 *9:00-*9:30 TX* O貧。,瓩舛礇皀椴TLセカンドコレクション
*2.3%(*2.0%) 02/13 17:00-17:30 TBS STAR DRIVER xきのタクト
*2.0%(*2.6%) 02/12 *8:30-*9:00 TX* おはコロシアム
*2.0%(*2.4%) 02/08 24:59-25:29 NTV 埴に曙け 2ND SEASON
*1.5%(*2.8%) 02/13 *7:00-*7:30 NTV べるぜバブ



劑硫殴慧扮寂嶷寄個延r(st)q仝FAIRY TAIL々徭4埖2晩軟個葎巓鎗壼噴泣磯遍殴


[現周]



[現周]
浪散0 得蛍0
Еlysees
高梳剖平伏
高梳剖平伏
  • 廣過晩豚2010-05-09
  • 恷朔鞠村2016-06-02
  • 伏晩1990-3-4
  • 高囁9497薪
紐窟#
窟下噐2011-02-20 19:14
劑硫匯岷珊短心椿 = =
指鹸(0) 浪散(0)     得蛍
ct匯州
高梳鴬平伏
高梳鴬平伏
  • 廣過晩豚2010-10-04
  • 恷朔鞠村2014-08-21
  • 伏晩1991-10-16
  • 高囁13939薪
2促#
窟下噐2011-02-20 21:10
3.6~~~~厮将載互阻亜
指鹸(0) 浪散(0)     得蛍
s5105222
高梳僥平伏
高梳僥平伏
  • 廣過晩豚2010-02-22
  • 恷朔鞠村2013-07-21
  • 伏晩1992-1-4
  • 高囁4035薪
3促#
窟下噐2011-02-21 16:34
音e議f!!!
[fly][/fly]
指鹸(0) 浪散(0)     得蛍
蔟腎
高梳児署氏
高梳児署氏
  • 廣過晩豚2009-07-05
  • 恷朔鞠村2012-09-19
  • 伏晩1992-5-18
  • 高囁6990薪
4促#
窟下噐2011-02-22 18:45
音岑祇扮寂個延岻朔氏奕劔
指鹸(0) 浪散(0)     得蛍

卦指競何